【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,鄂尔多斯(600295)获外资卖出110.36万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有鄂尔多斯4250.68万股,占流通股3.01%,累计持股成本7.49元,持股盈利82.41%。
鄂尔多斯最近5个交易日下跌2.15%,陆股通累计净卖出340.46万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价13.73元;最近20个交易日下跌7.33%,陆股通累计净卖出1045.69万股,占流通盘0.74%,区间平均卖出价14.25元;最近60个交易日下跌16.25%,陆股通累计净卖出2449.41万股,占流通盘1.74%,区间平均卖出价14.85元。
鄂尔多斯近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 4250.68万 | 3.01 | -1511.37万 | -110.36万 | 7.49 |
2023-6-9 | 4361.04万 | 3.09 | -380.84万 | -27.49万 | 7.65 |
2023-6-8 | 4388.53万 | 3.11 | -965.89万 | -70.57万 | 7.68 |
2023-6-7 | 4459.1万 | 3.16 | -1163.49万 | -85.52万 | 7.78 |
2023-6-6 | 4544.61万 | 3.22 | -641.76万 | -46.53万 | 7.89 |
2023-6-5 | 4591.14万 | 3.25 | -356.76万 | -25.51万 | 7.95 |
2023-6-2 | 4616.65万 | 3.27 | 990.94万 | 71.33万 | 7.98 |
2023-6-1 | 4545.32万 | 3.22 | -2420.81万 | -177.44万 | 7.89 |
2023-5-31 | 4722.76万 | 3.35 | -3044.43万 | -217.41万 | 8.11 |
2023-5-30 | 4940.17万 | 3.50 | -683.37万 | -46.96万 | 8.37 |
标签: