(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,科瑞技术(002957)获外资买入47.15万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有科瑞技术1173.92万股,占流通股2.86%,累计持股成本20.01元,持股亏损5.75%。
科瑞技术最近5个交易日上涨3.91%,陆股通累计净买入332.09万股,占流通盘0.81%,区间平均买入价18.31元;最近20个交易日上涨3.29%,陆股通累计净买入665.34万股,占流通盘1.62%,区间平均买入价18.04元;最近60个交易日上涨5.01%,陆股通累计净买入436.66万股,占流通盘1.06%,区间平均买入价17.32元。
科瑞技术近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 1173.92万 | 2.86 | 884.04万 | 47.15万 | 20.01 |
2023-6-19 | 1126.77万 | 2.74 | 1201.52万 | 65.27万 | 20.06 |
2023-6-16 | 1061.5万 | 2.58 | 2384.91万 | 130.81万 | 20.42 |
2023-6-15 | 930.69万 | 2.27 | 881.09万 | 48.23万 | 20.73 |
2023-6-14 | 882.46万 | 2.15 | 727.16万 | 40.64万 | 20.86 |
2023-6-13 | 841.83万 | 2.05 | -2236.21万 | -124.71万 | 21.01 |
2023-6-12 | 966.54万 | 2.35 | 1.41万 | 830 | 20.61 |
2023-6-9 | 966.45万 | 2.35 | 1080.59万 | 66.9万 | 20.61 |
2023-6-8 | 899.55万 | 2.19 | -853.87万 | -51.44万 | 20.94 |
2023-6-7 | 950.99万 | 2.32 | 887.83万 | 53.09万 | 20.71 |
标签: