孚能科技5月22日发布消息,1月30日至5月3日,公司接待北京成泉资本管理有限公司等多家机构调研,接待人员总经理 王志刚,董事会秘书 张峰,市场部总经理 黄云,通过电话会议进行。
调研主要内容
1.投资者问答 1.1公司2022年四季度和三季度高毛利客户的收入比例大概是一个怎样的水平?2023年高毛利客户的占比大概是怎样一个展望趋势? 答:2022年海外客户的收入大概占全年收入的一半以上,2023年客户已给到公司初步的指引,作为公司供货的预期。同时,公司也在实时观察客户的销售情况,及时调整…
(相关资料图)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 北京成泉资本管理有限公司 | 资产管理公司 |
2 | 北京涌泉润物资本管理有限公司 | 基金管理公司 |
3 | 财通证券股份有限公司 | 证券公司 |
4 | 凱基证券股份有限公司 | 证券公司 |
5 | 北京磐泽资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
6 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | 投资公司 |
7 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 |
8 | 北京昆仑星河投资管理有限公司 | 投资公司 |
9 | 北京弘卓资本管理有限公司 | 资产管理公司 |
10 | 北京益安资本管理有限公司 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,孚能科技近一年共接待834家机构1107次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-28 | 593 | 2.34 | 5.28 | -5.25 | 2.72 | 2.77 | -9.03 |
2022-09-14 | 160 | -7.02 | -11.12 | -14.52 | -6.08 | -7.15 | -8.70 |
2022-08-16 | 241 | 5.36 | 6.11 | -6.88 | 4.42 | 6.51 | -4.44 |
2022-07-07 | 113 | -3.83 | -0.86 | 4.42 | -3.50 | 1.87 | 9.09 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月22日,乐鑫科技、普源精电、普源精电、科威尔、隆基绿能、内蒙华电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688018 | 乐鑫科技 | 131 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-21 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场交流 | 2023-04-15 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,线上交流 | 2023-04-15 |
688551 | 科威尔 | 63 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-25 |
601012 | 隆基绿能 | 42 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-04 |
600863 | 内蒙华电 | 32 | 现场交流,实地参观 | 2023-05-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: